據國務院學位辦公室2012年發表的統計數據,我國大學授予的經濟學博士占博士總數的4.44%,授予的經濟學碩士占碩士總數的4.14%。
另對中國大學公布的2006~2011年招生的博士生導師資料統計,經濟學博導占博導總數的4.18%。
2013年,有權授予經濟學博士學位的大學有74所,有權授予經濟學碩士學位的大學共253所。
2013中國大學研究生院經濟學70強(B+級及其以下相同等級排名不分先后)
| 排名 | 等級 | 校名 |
| 1 | A++ | 中國人民大學 |
| 2 | A++ | 北京大學 |
| 3 | A++ | 南開大學 |
| 4 | A++ | 上海財經大學 |
| 5 | A++ | 復旦大學 |
| 6 | A++ | 廈門大學 |
| 7 | A+ | 南京大學 |
| 8 | A+ | 武漢大學 |
| 9 | A+ | 浙江大學 |
| 10 | A+ | 西南財經大學 |
| 11 | A+ | 中山大學 |
| 12 | A+ | 中央財經大學 |
| 13 | A+ | 清華大學 |
| 14 | A | 西安交通大學 |
| 15 | A | 中南財經政法大學 |
| 16 | A | 山東大學 |
| 17 | A | 東北財經大學 |
| 18 | A | 湖南大學 |
| 19 | A | 暨南大學 |
| 20 | A | 華中科技大學 |
| 21 | A | 吉林大學 |
| 22 | A | 西北大學 |
| 23 | A | 上海交通大學 |
| 24 | A | 北京師范大學 |
| 25 | A | 對外經濟貿易大學 |
| 26 | A | 江西財經大學 |
| B+ | 重慶大學 | |
| B+ | 首都經濟貿易大學 | |
| B+ | 浙江工商大學 | |
| B+ | 華東師范大學 | |
| B+ | 四川大學 | |
| B+ | 華南師范大學 | |
| B+ | 遼寧大學 | |
| B+ | 南京財經大學 | |
| B+ | 山東財經大學 | |
| B+ | 陜西師范大學 | |
| B+ | 湘潭大學 | |
| B+ | 南京農業大學 | |
| B+ | 東南大學 | |
| B+ | 上海大學 | |
| B+ | 浙江財經大學 | |
| B+ | 東北師范大學 | |
| B+ | 蘭州大學 | |
| B+ | 天津財經大學 | |
| B+ | 河北大學 | |
| B+ | 河南大學 | |
| B+ | 廣東財經大學 | |
| B+ | 北京交通大學 | |
| B+ | 蘇州大學 | |
| B+ | 安徽財經大學 | |
| B+ | 北京工商大學 | |
| B | 鄭州大學 | |
| B | 華中師范大學 | |
| B | 寧波大學 | |
| B | 廣東外語外貿大學 | |
| B | 山西財經大學 | |
| B | 河南財經政法大學 | |
| B | 北京理工大學 | |
| B | 重慶工商大學 | |
| B | 安徽大學 | |
| B | 北京工業大學 | |
| B | 廣西大學 | |
| B | 福建師范大學 | |
| B | 深圳大學 | |
| B | 南京師范大學 | |
| B | 浙江工業大學 | |
| B | 南京航空航天大學 | |
| B | 中國政法大學 | |
| B | 武漢理工大學 | |
| B | 江南大學 |
以上就是“中國大學研究生院經濟學前70強”的全部內容了,更多相關信息,請持續關注研線網!