各位考生:
根據教育部有關文件精神,結合我校實際情況,經學校研究生招生工作領導小組審定,現將我校2019年碩士研究生入學考試復試分數線及相關政策公布如下:
一、復試分數線
| 學科/專業 | 總分 | 單科 | |||
| 總分=100 | 總分 >100 |
||||
| 學術學位類 | [02]經濟學 | (020104)西方經濟學 | 348 | 49 | 74 |
| (020105)世界經濟 | 347 | ||||
| (020201)國民經濟學 | 360 | ||||
| (020203)財政學 | 356 | ||||
| (020204)金融學-金融學院 | 365 | ||||
| (020204)金融學-中國金融研究中心 | 358 | ||||
| (020204)金融學-證券與期貨學院 | 357 | ||||
| (020205)產業經濟學 | 356 | ||||
| (020208)統計學 | 346 | ||||
| (020209)數量經濟學 | 361 | ||||
| (0202J8)經濟大數據分析 | 367 | ||||
| (0202Z1)數理金融學 | 360 | ||||
| (0202Z2)金融工程 | 362 | ||||
| (0202Z6)稅收學 | 357 | ||||
| (0202Z7)保險學 | 360 | ||||
| (0202Z9)流通經濟學 | 355 | ||||
| 其他經濟學類專業 | 345 | ||||
| [03]法學 | (030104)刑法學 | 333 | 44 | 66 | |
| (030105)民商法學 | 343 | ||||
| (030107)經濟法學 | 328 | ||||
| (030108)環境與資源保護法學 | 325 | ||||
| (0301Z1)金融法學 | 335 | ||||
| (030301)社會學 | 325 | ||||
| (030501)馬克思主義基本原理 | 340 | ||||
| (030503)馬克思主義中國化研究 | 360 | ||||
| (030505)思想政治教育 | 363 | ||||
| (0305J2)經濟哲學 | 340 | ||||
| 其他法學類專業 | 320 | ||||
| [05]文學 | 355 | 51 | 77 | ||
| [07]理學 | (070100)數學 | 341 | 41 | 62 | |
| (071400)統計學 | 343 | ||||
| [08]工學 | 270 | 39 | 59 | ||
| [12]管理學 | (120100)管理科學與工程-統計學院 | 368 | 49 | 74 | |
| (120201)會計學 | 376 | ||||
| (120202)企業管理 | 365 | ||||
| (1202Z2)人力資源管理-工商管理學院 | 370 | ||||
| (1202Z5)市場營銷管理 | 350 | ||||
| (1202Z6)財務管理 | 365 | ||||
| (1202Z7)審計學 | 370 | ||||
| (1202Z9)物流與供應鏈管理 | 360 | ||||
| (120401)行政管理 | 366 | ||||
| 其他管理類專業 | 345 | ||||
| 專業學位類 | (025100)金融-金融學院 | 383 | 49 | 74 | |
| (025100)金融-證券與期貨學院 | 370 | ||||
| (025200)應用統計 | 360 | ||||
| (025300)稅務 | 381 | ||||
| (025400)國際商務 | 374 | ||||
| (025500)保險 | 360 | ||||
| (025600)資產評估 | 375 | ||||
| (025700)審計 | 244 | 42 | 84 | ||
| (035101)法律(非法學) | 345 | 44 | 66 | ||
| (035102)法律(法學) | 335 | ||||
| (035200)社會工作 | 360 | ||||
| (045300)漢語國際教育 | 325 | 44 | 66 | ||
| (0452)體育 | 270 | 35 | 105 | ||
| (0551)翻譯 | 355 | 51 | 77 | ||
| (055200)新聞與傳播 | |||||
| (095137)農業管理 | 288 | 34 | 51 | ||
| (125100)工商管理 | 182 | 42 | 84 | ||
| (125200)公共管理 | 190 | ||||
| (125300)會計 | 210 | ||||
| (125400)旅游管理 | 180 | ||||
| 其他 | 享受少數民族照顧政策的考生 | 248 | 30 | 45 | |
| 單獨考試 | 300 | 44 | 66 | ||
| 援藏計劃 | 248 | -- | -- | ||
| 退役大學生士兵計劃 | 初試滿分500分專業 | 290 | -- | -- | |
| 初試滿分300分專業 | 190 | -- | -- | ||
| 少數民族高層次骨干人才計劃 | 初試滿分500分專業 | 344 | -- | -- | |
| 初試滿分300分專業 | 227 | -- | -- | ||
以上就是為考生整理的“西南財經大學2019考研復試分數線”的相關內容!更多復試分數線內容盡在“復試分數線”欄目!研線網祝您考研成功!